Vous êtes ici : 
Bulletin d'enneigement
Bulletin d'enneigement

Ski alpin - Bulletin neige - Enneigement -  Hiver 2012

mise à jour le 03/02/2012

 


  Hauteur neige en bas (cm) Hauteur neige en haut (cm) Nombre de pistes ouvertes Nombre de remontées ouvertes Infos diverses Dernière chute de neige le
Pra Loup 60 100 32/39 19/25   31/01/12
Le Sauze / Super-Sauze 50 110 35/37 22/23   31/01/12
Sainte-Anne-la-Condamine 70 100 14/17 6/7   31/01/12
Val d'Allos - La Foux 90 130 23/40 15/18   31/01/12
Val d'Allos - Le Seignus 70 120 12/24 7/12   31/01/12
Larche     -/4 -/2   31/01/12
Montclar 55 155 28/32 12/15   31/01/12
Chabanon-Selonnet 50 60 28/30 10/11   31/01/12
Le Grand Puy 30 60 14/14 7/7   31/01/12
Soleilhas-Vauplane         fermée  
La Montagne de Lure         fermée  

 


 

Ski de fond - Bulletin neige 

 mise à jour le 03/02/2012
 

 

  Hauteur neige  haut / bas en cm Pistes de ski de fond en km Raquettes piétons en km Dernière chute de neige le
Larche 60/90 35/40 0/15 31/01/12
Saint-Paul-sur-Ubaye 60/90 18/18  0/5 31/01/12
Colmars-Ratery 70/90 20/20 7/7 31/01/12
La-Colle-Saint-Michel  70/80 60/60 5/5 31/01/12
Val d'Allos
      31/01/12
Le Fanget 30/40 25/33 12/12 31/01/12

 

 

Toutes les informations sur l'enneigement des stations de ski et des sites de ski de fond des Alpes de Haute-Provence.